8U Red - Team ID 810298
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Dec 01, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 8U Red | Winding River - Outside - Details | Tue Dec 02, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| Practice | 8U Red | Winding River - Inside - Details | Wed Dec 03, 2025 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| 8U Red Game | 8U Red @ Rockets HC 8u Ruffalo Details | Bridgewater Sports Arena | Sat Dec 06, 2025 | 7:10 am - 8:10 am |
| 8U Red Game | Mercer Chiefs Red @ 8U Red Details | Winding River - Inside B | Sun Dec 07, 2025 | 7:30 am - 8:30 am |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Dec 08, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 8U Red | Winding River - Outside - Details | Tue Dec 09, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| Practice | 8U Red | Winding River - Inside - Details | Wed Dec 10, 2025 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Dec 15, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 8U Red | Winding River - Outside - Details | Tue Dec 16, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| Practice | 8U Red | Winding River - Inside - Details | Wed Dec 17, 2025 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| 8U Red Game | 8U Red @ Mercer Chiefs Red Details | Pro Skate Arena | Sat Dec 20, 2025 | 11:15 am - 12:15 pm |
| Event | TRHC Annual Holiday Skate | More Details | Mon Dec 22, 2025 | 6:30 pm - 8:30 pm |
Email
Print
