16U Black - Team ID 157578
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| 16U Black Game | 16U Black @ North Jersey Avalanche Details | Ice House | Sat Nov 01, 2025 | 6:15 pm - 7:45 pm |
| 16U Black Game | North Jersey Avalanche Gold @ 16U Black Details | Winding River - Inside | Sun Nov 02, 2025 | 12:15 pm - 1:45 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 14U/16U/18U | More Details | Mon Nov 03, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | 16U Black | Winding River - Outside - Details | Mon Nov 03, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 16U Black | Winding River - Inside - Details | Thu Nov 06, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| 16U Black Game | Northern VA Ice Dogs @ 16U Black Details | Chilled Ponds Ice Sports Complex | Fri Nov 07, 2025 | 9:50 pm - 11:20 pm |
| 16U Black Game | St James HC Lemieux @ 16U Black Details | Chilled Ponds Ice Sports Complex | Sat Nov 08, 2025 | 11:20 am - 12:50 pm |
| 16U Black Game | 16U Black @ Carolina Thunder Details | Chilled Ponds Ice Sports Complex | Sat Nov 08, 2025 | 8:10 pm - 9:40 pm |
| 16U Black Game | 16U Black @ Hampton Roads Warriors Details | Chilled Ponds Ice Sports Complex | Sun Nov 09, 2025 | 11:10 am - 12:40 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U | More Details | Mon Nov 10, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | 16U Black | Winding River - Inside - Details | Tue Nov 11, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | 16U Black | Winding River - Inside - Details | Thu Nov 13, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Event | TRHC Craft Beer Night | More Details | Fri Nov 14, 2025 | 6:00 pm - 10:00 pm |
| 16U Black Game | 16U Black @ Wolfpack HC Details | The Club at Woodbridge - Ice Rink | Sat Nov 15, 2025 | 8:30 pm - 10:00 pm |
| 16U Black Game | North Jersey Avalanche Gold @ 16U Black Details | Winding River - Inside | Sun Nov 16, 2025 | 12:15 pm - 1:45 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Nov 17, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Event | THRC Final Tuition Collection | More Details | Tue Nov 18, 2025 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| Event | THRC Final Tuition Collection. | More Details | Wed Nov 19, 2025 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Nov 24, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
Email
Print
