14U Red - Team ID 157577
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| 14U Red Game | 14U Red @ Lehigh Valley Phantoms Youth Details | Steel Ice Center | Sat Nov 01, 2025 | 10:00 am - 11:30 am |
| 14U Red Game | 14U Red @ Lehigh Valley Phantoms Youth Details | Steel Ice Center | Sat Nov 01, 2025 | 3:15 pm - 4:45 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 14U/16U/18U | More Details | Mon Nov 03, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | 14U Red | Winding River - Outside - Details | Tue Nov 04, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| Practice | 14U Red | Winding River - Inside - Details | Wed Nov 05, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| 14U Red Game | Jersey Colts 14L @ 14U Red Details | Winding River - Inside | Sat Nov 08, 2025 | 4:15 pm - 5:45 pm |
| 14U Red Game | 14U Red @ Grundy Senators Details | Grundy Arena | Sun Nov 09, 2025 | 3:10 pm - 4:40 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U | More Details | Mon Nov 10, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | 14U Red | Winding River - Outside - Details | Tue Nov 11, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| Practice | 14U Red | Winding River - Inside - Details | Wed Nov 12, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Event | TRHC Craft Beer Night | More Details | Fri Nov 14, 2025 | 6:00 pm - 10:00 pm |
| 14U Red Game | Jersey Colts 14L @ 14U Red Details | Winding River - Inside | Sat Nov 15, 2025 | 4:15 pm - 5:45 pm |
| 14U Red Game | 14U Red @ Valley Forge Colonials Details | Oaks Center Ice | Sun Nov 16, 2025 | 1:00 pm - 2:30 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Nov 17, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Event | THRC Final Tuition Collection | More Details | Tue Nov 18, 2025 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| Event | THRC Final Tuition Collection. | More Details | Wed Nov 19, 2025 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| Practice | 14U Red | Winding River - Inside - Details | Wed Nov 19, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | 14U Red | Winding River - Outside - Details | Thu Nov 20, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| 14U Red Game | 14U Red @ Old Bridge Jr. Knights Details | Old Bridge Ice Arena | Sat Nov 22, 2025 | 4:30 pm - 6:00 pm |
| 14U Red Game | Igloo Jaguars @ 14U Red Details | Winding River - Inside | Sun Nov 23, 2025 | 12:15 pm - 1:45 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Nov 24, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 14U Red | Winding River - Outside - Details | Tue Nov 25, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 14U Red | Winding River - Inside - Details | Wed Nov 26, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| 14U Red Game | 14U Red @ Tournament Details | TBA | Fri Nov 28, 2025 | TBA |
| 14U Red Game | 14U Red @ Tournament Details | TBA | Sat Nov 29, 2025 | TBA |
| 14U Red Game | 14U Red @ Tournament Details | TBA | Sun Nov 30, 2025 | TBA |
Email
Print
