14U Black - Team ID 157576
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| 14U Black Game | Woodbridge Wolfpack @ 14U Black Details | Winding River - Inside | Sat Nov 01, 2025 | 10:30 am - 12:00 pm |
| 14U Black Game | Jersey Colts @ 14U Black Details | Winding River - Inside | Sat Nov 01, 2025 | 4:15 pm - 5:45 pm |
| 14U Black Game | 14U Black @ Jersey Shore Wildcats Details | Jersey Shore Arena | Sun Nov 02, 2025 | 10:10 am - 11:40 am |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 14U/16U/18U | More Details | Mon Nov 03, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | 14U Black | Winding River - Outside - Details | Tue Nov 04, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 14U Black | Winding River - Inside - Details | Wed Nov 05, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| 14U Black Game | Hollydell Hurricanes @ 14U Black Details | Winding River - Inside | Sat Nov 08, 2025 | 12:15 pm - 1:45 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U | More Details | Mon Nov 10, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | 14U Black | Winding River - Outside - Details | Tue Nov 11, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 14U Black | Winding River - Inside - Details | Wed Nov 12, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Event | TRHC Craft Beer Night | More Details | Fri Nov 14, 2025 | 6:00 pm - 10:00 pm |
| 14U Black Game | NJ Bandits @ 14U Black Details | Winding River - Inside | Sat Nov 15, 2025 | 6:00 pm - 7:30 pm |
| 14U Black Game | 14U Black @ Hollydell Hurricanes Details | Hollydell Ice Rink 2 | Sun Nov 16, 2025 | 12:10 pm - 1:40 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Nov 17, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Event | THRC Final Tuition Collection | More Details | Tue Nov 18, 2025 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| Practice | 14U Black | Winding River - Outside - Details | Tue Nov 18, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Event | THRC Final Tuition Collection. | More Details | Wed Nov 19, 2025 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| Practice | 14U Black | Winding River - Inside - Details | Wed Nov 19, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| 14U Black Game | Jersey Shore Wildcats @ 14U Black Details | Winding River - Inside | Sat Nov 22, 2025 | 8:45 am - 10:15 am |
| 14U Black Game | 14U Black @ Grundy Senators Details | Grundy Arena | Sun Nov 23, 2025 | 1:30 pm - 3:00 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Nov 24, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 14U Black | Winding River - Outside - Details | Tue Nov 25, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 14U Black | Winding River - Inside - Details | Wed Nov 26, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| 14U Black Game | 14U Black @ Tournament Details | TBA | Fri Nov 28, 2025 | TBA |
| 14U Black Game | 14U Black @ Tournament Details | TBA | Sat Nov 29, 2025 | TBA |
| 14U Black Game | 14U Black @ Tournament Details | TBA | Sun Nov 30, 2025 | TBA |
Email
Print
