12U Red - Team ID 157575
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Dec 01, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 12U Red | Winding River - Outside - Details | Wed Dec 03, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| Practice | 12U Red | Winding River - Inside - Details | Thu Dec 04, 2025 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| 12U Red Game | 12U Red @ Jersey Shore Wildcats Details | Jersey Shore Arena | Sat Dec 06, 2025 | 1:30 pm - 3:00 pm |
| 12U Red Game | Brick @ 12U Red Details | Winding River - Inside | Sun Dec 07, 2025 | 10:30 am - 12:00 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Dec 08, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 12U Red | Winding River - Outside - Details | Wed Dec 10, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| Practice | 12U Red | Winding River - Inside - Details | Thu Dec 11, 2025 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| 12U Red Game | 12U Red @ AHF All Star Game Details | TBA | Sat Dec 13, 2025 | TBA |
| 12U Red Game | 12U Red @ Skyland Kings Details | Skylands Ice World | Sun Dec 14, 2025 | 10:00 am - 11:30 am |
| Practice | 12U Red | Winding River - Outside - Details | Mon Dec 15, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Dec 15, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 12U Red | Winding River - Outside - Details | Wed Dec 17, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| Practice | 12U Red | Winding River - Inside - Details | Thu Dec 18, 2025 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| 12U Red Game | 12U Red @ Jersey Shore Wildcats Details | Jersey Shore Arena | Sat Dec 20, 2025 | 1:50 pm - 3:20 pm |
| 12U Red Game | Philadelphia Blazers @ 12U Red Details | Winding River - Outside | Sun Dec 21, 2025 | 12:15 pm - 1:45 pm |
| Event | TRHC Annual Holiday Skate | More Details | Mon Dec 22, 2025 | 6:30 pm - 8:30 pm |
Email
Print
