12U Red - Team ID 157575
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| 12U Red Game | 12U Red @ Philadelphia Blazers Details | FSZ - Northeast Philadelphia | Sat Nov 01, 2025 | 2:40 pm - 4:10 pm |
| 12U Red Game | 12U Red @ NJ Jets Details | SportsCare Arena | Sun Nov 02, 2025 | 8:50 am - 10:20 am |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 14U/16U/18U | More Details | Mon Nov 03, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | 12U Red | Winding River - Inside - Details | Tue Nov 04, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | 12U Red | Winding River - Outside - Details | Wed Nov 05, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| 12U Red Game | 12U Red @ Skyland Kings Details | Skylands Ice World | Sat Nov 08, 2025 | 12:20 pm - 1:50 pm |
| 12U Red Game | Ramapo Saints @ 12U Red Details | Winding River - Inside | Sun Nov 09, 2025 | 10:30 am - 12:00 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U | More Details | Mon Nov 10, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | 12U Red | Winding River - Outside - Details | Mon Nov 10, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 12U Red | Winding River - Outside - Details | Wed Nov 12, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| Event | TRHC Craft Beer Night | More Details | Fri Nov 14, 2025 | 6:00 pm - 10:00 pm |
| 12U Red Game | 12U Red @ Philadelphia Blazers Details | FSZ - Northeast Philadelphia | Sat Nov 15, 2025 | 11:50 am - 1:20 pm |
| 12U Red Game | NJ Jets @ 12U Red Details | Winding River - Outside | Sun Nov 16, 2025 | 12:15 pm - 1:45 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Nov 17, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Event | THRC Final Tuition Collection | More Details | Tue Nov 18, 2025 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| Practice | 12U Red | Winding River - Outside - Details | Wed Nov 19, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| Event | THRC Final Tuition Collection. | More Details | Wed Nov 19, 2025 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| Practice | 12U Red | Winding River - Inside - Details | Thu Nov 20, 2025 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| 12U Red Game | Hollydell Hurricanes @ 12U Red Details | Winding River - Inside | Sat Nov 22, 2025 | 10:30 am - 12:00 pm |
| 12U Red Game | Skyland Kings @ 12U Red Details | Winding River - Inside | Sun Nov 23, 2025 | 8:30 am - 10:00 am |
| Practice | 12U Red | Winding River - Outside - Details | Mon Nov 24, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Nov 24, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 12U Red | Winding River - Inside - Details | Tue Nov 25, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | 12U Red | Winding River - Outside - Details | Wed Nov 26, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| 12U Red Game | 12U Red @ Tournament Details | Utica University Nexus Center | Fri Nov 28, 2025 | TBA |
| 12U Red Game | 12U Red @ Tournament Details | Utica University Nexus Center | Sat Nov 29, 2025 | TBA |
| 12U Red Game | 12U Red @ Tournament Details | Utica University Nexus Center | Sun Nov 30, 2025 | TBA |
Email
Print
