12U Black - Team ID 157574
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| 12U Black Game | Igloo Jaguars 12U Black @ 12U Black Details | Winding River - Inside | Sun Feb 01, 2026 | 10:30 am - 12:00 pm |
| Practice | 12U Black | Winding River - Outside - Details | Wed Feb 04, 2026 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 12U Black | Winding River - Inside - Details | Thu Feb 05, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| Practice | 12U Black | Winding River - Outside - Details | Wed Feb 11, 2026 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 12U Black | Winding River - Inside - Details | Thu Feb 12, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| 12U Black Game | Lancaster Firebirds @ 12U Black Details | Winding River - Inside | Sat Feb 14, 2026 | 12:15 pm - 1:45 pm |
| 12U Black Game | Lancaster Firebirds @ 12U Black Details | Winding River - Inside | Sat Feb 14, 2026 | 4:15 pm - 5:45 pm |
| 12U Black Game | Flyers Youth @ 12U Black Details | Winding River - Inside | Sun Feb 15, 2026 | 12:15 pm - 1:45 pm |
| Practice | 12U Black | Winding River - Outside - Details | Wed Feb 18, 2026 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 12U Black | Winding River - Inside - Details | Thu Feb 19, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| 12U Black Game | 12U Black @ AHF Playoffs Details | TBA | Fri Feb 20, 2026 | TBA |
| 12U Black Game | 12U Black @ AHF Playoffs Details | TBA | Sat Feb 21, 2026 | TBA |
| 12U Black Game | 12U Black @ AHF Playoffs Details | TBA | Sun Feb 22, 2026 | TBA |
| 12U Black Game | 12U Black @ AHF Playoffs Details | TBA | Mon Feb 23, 2026 | TBA |
| Practice | 12U Black | Winding River - Outside - Details | Wed Feb 25, 2026 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 12U Black | Winding River - Inside - Details | Thu Feb 26, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
Email
Print
