12U Black - Team ID 157574
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| 12U Black Game | Hollydell Hurricanes @ 12U Black Details | Winding River - Inside | Sat Nov 01, 2025 | 12:15 pm - 1:45 pm |
| 12U Black Game | 12U Black @ Team Philadelphia Details | Ice Line Quad Rinks | Sun Nov 02, 2025 | 12:45 pm - 2:15 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 14U/16U/18U | More Details | Mon Nov 03, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | 12U Black | Winding River - Inside - Details | Tue Nov 04, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | 12U Black | Winding River - Outside - Details | Wed Nov 05, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| 12U Black Game | Jersey Shore Wildcats @ 12U Black Details | Winding River - Inside | Sat Nov 08, 2025 | 10:30 am - 12:00 pm |
| 12U Black Game | 12U Black @ Ramapo Saints Details | Sport-O-Rama | Sun Nov 09, 2025 | 11:30 am - 1:00 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U | More Details | Mon Nov 10, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | 12U Black | Winding River - Outside - Details | Mon Nov 10, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 12U Black | Winding River - Outside - Details | Wed Nov 12, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Event | TRHC Craft Beer Night | More Details | Fri Nov 14, 2025 | 6:00 pm - 10:00 pm |
| 12U Black Game | Jersey Shore Wildcats @ 12U Black Details | Winding River - Inside | Sat Nov 15, 2025 | 12:15 pm - 1:45 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Nov 17, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Event | THRC Final Tuition Collection | More Details | Tue Nov 18, 2025 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| Event | THRC Final Tuition Collection. | More Details | Wed Nov 19, 2025 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| Practice | 12U Black | Winding River - Outside - Details | Wed Nov 19, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 12U Black | Winding River - Inside - Details | Thu Nov 20, 2025 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| 12U Black Game | 12U Black @ Mercer Chiefs Details | Pro Skate Arena | Sun Nov 23, 2025 | 2:45 pm - 4:15 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Nov 24, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 12U Black | Winding River - Outside - Details | Mon Nov 24, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 12U Black | Winding River - Inside - Details | Tue Nov 25, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | 12U Black | Winding River - Outside - Details | Wed Nov 26, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| 12U Black Game | 12U Black @ Tournament Details | TBA | Fri Nov 28, 2025 | TBA |
| 12U Black Game | 12U Black @ Tournament Details | TBA | Sat Nov 29, 2025 | TBA |
| 12U Black Game | 12U Black @ Tournament Details | TBA | Sun Nov 30, 2025 | TBA |
Email
Print
