10U Red - Team ID 157573
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Dec 01, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 10U Red | Winding River - Inside - Details | Tue Dec 02, 2025 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| Practice | 10U Red | Winding River - Outside - Details | Thu Dec 04, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| 10U Red Game | Philadelphia Blazers @ 10U Red Details | Winding River - Outside | Sat Dec 06, 2025 | 12:15 pm - 1:45 pm |
| 10U Red Game | 10U Red @ Cranford Details | Union Sports Arena | Sun Dec 07, 2025 | 5:30 pm - 7:00 pm |
| Practice | 10U Red | Winding River - Outside - Details | Mon Dec 08, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Dec 08, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 10U Red | Winding River - Inside - Details | Tue Dec 09, 2025 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| Practice | 10U Red | Winding River - Outside - Details | Thu Dec 11, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| 10U Red Game | 10U Red @ AHF All Star Game Details | TBA | Sat Dec 13, 2025 | TBA |
| 10U Red Game | 10U Red @ Valley Forge Colonials Details | Oaks Center Ice | Sun Dec 14, 2025 | 8:45 am - 10:15 am |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Dec 15, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 10U Red | Winding River - Inside - Details | Tue Dec 16, 2025 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| 10U Red Game | 10U Red @ Navesink Hockey Club Details | Navesink Country Club | Wed Dec 17, 2025 | 7:15 pm - 8:45 pm |
| Practice | 10U Red | Winding River - Outside - Details | Thu Dec 18, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| 10U Red Game | 10U Red @ Red Bank Generals Details | Red Bank Armory | Sat Dec 20, 2025 | 8:30 am - 10:00 am |
| Event | TRHC Annual Holiday Skate | More Details | Mon Dec 22, 2025 | 6:30 pm - 8:30 pm |
Email
Print
