10U Black - Team ID 157572
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| 10U Black Game | 10U Black @ Philadelphia Blazers 9U AA Details | FSZ - Northeast Philadelphia | Sat Nov 01, 2025 | 6:10 pm - 7:40 pm |
| 10U Black Game | Mercer Chiefs 9U AA @ 10U Black Details | Winding River - Inside | Sun Nov 02, 2025 | 8:45 am - 10:15 am |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 14U/16U/18U | More Details | Mon Nov 03, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | 10U Black | Winding River - Inside - Details | Mon Nov 03, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | 10U Black | Winding River - Outside - Details | Thu Nov 06, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| 10U Black Game | PBK @ 10U Black Details | York Ice Arena | Fri Nov 07, 2025 | 6:00 pm - 7:30 pm |
| 10U Black Game | 10U Black @ NY Arrows Details | York Ice Arena | Sat Nov 08, 2025 | 10:10 am - 11:40 am |
| 10U Black Game | St James HC @ 10U Black Details | York Ice Arena | Sat Nov 08, 2025 | 2:40 pm - 4:10 pm |
| 10U Black Game | 10U Black @ Ashburn Xtreme Details | York Ice Arena | Sun Nov 09, 2025 | 10:30 am - 12:00 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U | More Details | Mon Nov 10, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | 10U Black | Winding River - Inside - Details | Mon Nov 10, 2025 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | 10U Black | Winding River - Outside - Details | Thu Nov 13, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| Event | TRHC Craft Beer Night | More Details | Fri Nov 14, 2025 | 6:00 pm - 10:00 pm |
| 10U Black Game | NJ Bandits @ 10U Black Details | Winding River - Inside | Sat Nov 15, 2025 | 10:30 am - 12:00 pm |
| 10U Black Game | 10U Black @ Hollydell Hurricanes Details | Hollydell Ice Arena | Sun Nov 16, 2025 | 8:40 am - 10:10 am |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Nov 17, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 10U Black | Winding River - Outside - Details | Mon Nov 17, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 10U Black | Winding River - Inside - Details | Tue Nov 18, 2025 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| Event | THRC Final Tuition Collection | More Details | Tue Nov 18, 2025 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| Event | THRC Final Tuition Collection. | More Details | Wed Nov 19, 2025 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| Practice | 10U Black | Winding River - Outside - Details | Thu Nov 20, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| 10U Black Game | Philadelphia Blazers 9U AA @ 10U Black Details | Winding River - Inside | Sat Nov 22, 2025 | 12:15 pm - 1:45 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Nov 24, 2025 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 10U Black | Winding River - Inside - Details | Tue Nov 25, 2025 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| Practice | 10U Black | Winding River - Outside - Details | Wed Nov 26, 2025 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| 10U Black Game | 10U Black @ Tournament Details | TBA | Fri Nov 28, 2025 | TBA |
| 10U Black Game | 10U Black @ Tournament Details | TBA | Sat Nov 29, 2025 | TBA |
| 10U Black Game | 10U Black @ Tournament Details | TBA | Sun Nov 30, 2025 | TBA |
Email
Print
